土地情報|その他
和歌山の土地情報をご紹介します。
和歌山市栗栖


| 所在地 | 和歌山県和歌山市栗栖 |
| 交通 | JR和歌山線 田井ノ瀬駅 徒歩16分 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積・価格 | ⑧165.14㎡(49.95坪)=12,737,250円 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 学校区 | 和歌山市立西和佐小学校 和歌山市立高積中学校 |
| 道路 | 東側6m 北側6m |
| 設備 | 関西電力 公営水道 個別浄化槽 個別プロパン |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域に準ずる |
| 開発許可 | 開発許可番号和歌山市指令都計19382号 |
| 建築条件 | あり |
| 備考 | 境界ブロック費用19万円(税込)要 |

